Pails cap obert
El disseny del cos cedit permet niar els pails per maximitzar l'espai d'emmagatzematge i el cost de càrrega. Disseny més versàtil i durador per a una àmplia gamma de productes.

Mesura de pails
Element | Capacitat | Diàmetre superior No, no, no, no. | Diàmetre inferior( mm) | Alçada( mm) | |
1 | 1L (1L) | 130 | 110 | 130 | |
2 | 2.5L . | 180 | 140 | 170 | |
3 | 5L (5L) | 165 | 165 | 225 | |
4 | 8L (8L) | 230 | 210 | 250 | |
5 | 10L de maig de 2018 | 230 | 210 | 310 | |
6 | 10L de maig de 2018 | 245 | 225 | 275 | |
| 7 | 16L (16L) | 295 | 275 | 300 | |
| 8 | 18 L | 295 | 275 | 330 | |
| 9 | 20L de maig de 2018 | 295 | 275 | 375 | |
| 10 | 23 L | 295 | 275 | 420 | |
11 | 25 L | 295 | 275 | 450 |
Sobre nosaltres

Etiquetes populars: Pails impresos en metall d'acer 18l amb tapa arrissada edege, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, barat, personalitzat, preu











